# Catálogo de planos StreetHosting (BRL)

Versão legível de https://streethosting.com.br/plans.json, gerada da mesma fonte que as páginas de produto (config/plans.ts) e, nos dedicados EUA, da API do billing. Preços em reais. Total por ciclo já com o desconto do ciclo; o checkout pode aplicar cupom por cima.

- Gerado em: 2026-09-07T23:04:24.206Z
- Checkout: https://billing.streethosting.com.br
- Adicionar ao carrinho: https://billing.streethosting.com.br/cart.php?a=add&pid={pid}&billingcycle={cycle}
- Ciclos: Mensal (1 mês, 0% de desconto); Trimestral (3 meses, 4% de desconto); Semestral (6 meses, 7% de desconto); Anual (12 meses, 10% de desconto)
- Teste grátis: 48h. Reembolso: 7 dias.
- Suporte 24/7: https://wa.me/5511996799924 | https://discord.gg/streethosting | https://streethosting.com.br/contact

## Cupons ativos

- **GRATIS1T**: Teste grátis do Minecraft Fácil: zera a primeira fatura do produto de teste (WHMCS 146). 100% em monthly. Sem prazo. Linhas: minecraft-facil.

## Hospedagem Minecraft (Performance) (`minecraft-performance`)

Página: https://streethosting.com.br/minecraft-pro  
Hardware: Ryzen 9 9950X, DDR5, NVMe Gen4, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.

- Núcleos Ryzen 9 9950X de alta frequência (5.7GHz+), o fim do TPS baixo em servidor lotado.
- Memória DDR5 e NVMe Gen4 em São Paulo, ping baixo para o Brasil.
- Painel com mods, plugins, backups e bancos de dados inclusos.
- AntiDDoS de 400 Tbps sem custo extra e suporte em português.
- Teste grátis de 48 horas sem cartão.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minecraft 4GB | 6 | 4GB DDR5 | 300% CPU | 30GB NVMe | R$ 44,00 | R$ 126,72 (R$ 42,24/mês) | R$ 475,20 (R$ 39,60/mês) | servidor vanilla ou com poucos plugins para até 20 amigos | sim |
| 2 | Minecraft 6GB | 14 | 6GB DDR5 | 400% CPU | 45GB NVMe | R$ 66,00 | R$ 190,08 (R$ 63,36/mês) | R$ 712,80 (R$ 59,40/mês) | survival com plugins ou mods para até 35 jogadores | sim |
| 3 | Minecraft 8GB | 7 | 8GB DDR5 | 500% CPU | 60GB NVMe | R$ 88,00 | R$ 253,44 (R$ 84,48/mês) | R$ 950,40 (R$ 79,20/mês) | survival com plugins ou mods para 30 a 60 jogadores | sim |
| 4 | Minecraft 10GB | 48 | 10GB DDR5 | 600% CPU | 75GB NVMe | R$ 110,00 | R$ 316,80 (R$ 105,60/mês) | R$ 1.188,00 (R$ 99,00/mês) | servidor com modpack médio ou muitos plugins para 60 a 100 jogadores | sim |
| 5 | Minecraft 12GB | 8 | 12GB DDR5 | 700% CPU | 90GB NVMe | R$ 132,00 | R$ 380,16 (R$ 126,72/mês) | R$ 1.425,60 (R$ 118,80/mês) | servidor com modpack médio ou muitos plugins para 60 a 100 jogadores | sim |
| 6 | Minecraft 16GB | 9 | 16GB DDR5 | 900% CPU | 120GB NVMe | R$ 176,00 | R$ 506,88 (R$ 168,96/mês) | R$ 1.900,80 (R$ 158,40/mês) | modpack pesado ou rede pequena para 100 a 150 jogadores | sim |
| 7 | Minecraft 20GB | 50 | 20GB DDR5 | 1200% CPU | 150GB NVMe | R$ 220,00 | R$ 633,60 (R$ 211,20/mês) | R$ 2.376,00 (R$ 198,00/mês) | rede com vários servidores ou modpack pesado para 150 a 250 jogadores | sim |
| 8 | Minecraft 24GB | 10 | 24GB DDR5 | 1400% CPU | 180GB NVMe | R$ 264,00 | R$ 760,32 (R$ 253,44/mês) | R$ 2.851,20 (R$ 237,60/mês) | rede com vários servidores ou modpack pesado para 150 a 250 jogadores | sim |
| 9 | Minecraft 32GB | 11 | 32GB DDR5 | 1600% CPU | 240GB NVMe | R$ 352,00 | R$ 1.013,76 (R$ 337,92/mês) | R$ 3.801,60 (R$ 316,80/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 10 | Minecraft 40GB | 72 | 40GB DDR5 | 1800% CPU | 300GB NVMe | R$ 440,00 | R$ 1.267,20 (R$ 422,40/mês) | R$ 4.752,00 (R$ 396,00/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 11 | Minecraft 48GB | 12 | 48GB DDR5 | 2000% CPU | 360GB NVMe | R$ 528,00 | R$ 1.520,64 (R$ 506,88/mês) | R$ 5.702,40 (R$ 475,20/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 12 | Minecraft 64GB | 53 | 64GB DDR5 | 2400% CPU | 480GB NVMe | R$ 704,00 | R$ 2.027,52 (R$ 675,84/mês) | R$ 7.603,20 (R$ 633,60/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |

## Hospedagem Minecraft (Budget) (`minecraft-budget`)

Página: https://streethosting.com.br/minecraft-pro  
Hardware: Ryzen 9 5900XT, DDR4, NVMe, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.

- Mesmo painel e mesma rede da linha Performance, com o menor preço da linha Pro.
- Ryzen 9 5900XT com DDR4: sólido para vanilla, SMP e comunidades em crescimento.
- Mods e plugins liberados, backups e bancos de dados inclusos.
- AntiDDoS de 400 Tbps e suporte em português.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minecraft 4GB | 134 | 4GB DDR4 | 300% CPU | 30GB NVMe | R$ 34,00 | R$ 97,92 (R$ 32,64/mês) | R$ 367,20 (R$ 30,60/mês) | servidor vanilla ou com poucos plugins para até 20 amigos | sim |
| 2 | Minecraft 6GB | 135 | 6GB DDR4 | 400% CPU | 45GB NVMe | R$ 51,00 | R$ 146,88 (R$ 48,96/mês) | R$ 550,80 (R$ 45,90/mês) | survival com plugins leves para até 35 jogadores | sim |
| 3 | Minecraft 8GB | 136 | 8GB DDR4 | 500% CPU | 60GB NVMe | R$ 68,00 | R$ 195,84 (R$ 65,28/mês) | R$ 734,40 (R$ 61,20/mês) | survival com plugins leves para 30 a 60 jogadores | sim |
| 4 | Minecraft 10GB | 137 | 10GB DDR4 | 600% CPU | 75GB NVMe | R$ 85,00 | R$ 244,80 (R$ 81,60/mês) | R$ 918,00 (R$ 76,50/mês) | servidor com modpack médio ou muitos plugins para 60 a 100 jogadores | sim |
| 5 | Minecraft 12GB | 138 | 12GB DDR4 | 700% CPU | 90GB NVMe | R$ 102,00 | R$ 293,76 (R$ 97,92/mês) | R$ 1.101,60 (R$ 91,80/mês) | servidor com modpack médio ou muitos plugins para 60 a 100 jogadores | sim |
| 6 | Minecraft 16GB | 139 | 16GB DDR4 | 900% CPU | 120GB NVMe | R$ 136,00 | R$ 391,68 (R$ 130,56/mês) | R$ 1.468,80 (R$ 122,40/mês) | modpack pesado ou rede pequena para 100 a 150 jogadores | sim |
| 7 | Minecraft 20GB | 140 | 20GB DDR4 | 1200% CPU | 150GB NVMe | R$ 170,00 | R$ 489,60 (R$ 163,20/mês) | R$ 1.836,00 (R$ 153,00/mês) | rede com vários servidores ou modpack pesado para 150 a 250 jogadores | sim |
| 8 | Minecraft 24GB | 141 | 24GB DDR4 | 1400% CPU | 180GB NVMe | R$ 204,00 | R$ 587,52 (R$ 195,84/mês) | R$ 2.203,20 (R$ 183,60/mês) | rede com vários servidores ou modpack pesado para 150 a 250 jogadores | sim |
| 9 | Minecraft 32GB | 142 | 32GB DDR4 | 1600% CPU | 240GB NVMe | R$ 272,00 | R$ 783,36 (R$ 261,12/mês) | R$ 2.937,60 (R$ 244,80/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 10 | Minecraft 40GB | 143 | 40GB DDR4 | 1800% CPU | 300GB NVMe | R$ 340,00 | R$ 979,20 (R$ 326,40/mês) | R$ 3.672,00 (R$ 306,00/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 11 | Minecraft 48GB | 144 | 48GB DDR4 | 2000% CPU | 360GB NVMe | R$ 408,00 | R$ 1.175,04 (R$ 391,68/mês) | R$ 4.406,40 (R$ 367,20/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |
| 12 | Minecraft 64GB | 145 | 64GB DDR4 | 2400% CPU | 480GB NVMe | R$ 544,00 | R$ 1.566,72 (R$ 522,24/mês) | R$ 5.875,20 (R$ 489,60/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |

## Hospedagem Minecraft (degraus intermediários) (`minecraft-upgrades`)

Página: https://streethosting.com.br/minecraft-pro  
Hardware: Ryzen 9 9950X, DDR5, NVMe Gen4, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.  
Complementa a linha `minecraft-performance`.

- Tamanhos intermediários da linha Performance, oferecidos como próximo degrau quando o plano escolhido fica apertado.
- Mesmo hardware, painel e rede da linha Performance.
- Mais subdivisões, backups e portas do que o degrau imediatamente abaixo.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minecraft 9GB | 117 | 9GB DDR5 | 550% CPU | 67GB NVMe | R$ 98,70 | R$ 284,26 (R$ 94,75/mês) | R$ 1.065,96 (R$ 88,83/mês) | servidor com modpack médio ou muitos plugins para 60 a 100 jogadores | sim |
| 2 | Minecraft 13GB | 118 | 13GB DDR5 | 750% CPU | 97GB NVMe | R$ 142,97 | R$ 411,75 (R$ 137,25/mês) | R$ 1.544,08 (R$ 128,67/mês) | modpack pesado ou rede pequena para 100 a 150 jogadores | sim |
| 3 | Minecraft 34GB | 120 | 34GB DDR5 | 1650% CPU | 255GB NVMe | R$ 373,97 | R$ 1.077,03 (R$ 359,01/mês) | R$ 4.038,88 (R$ 336,57/mês) | rede grande, lobby mais vários mundos, acima de 250 jogadores | sim |

## Minecraft Fácil (`minecraft-facil`)

Página: https://streethosting.com.br/minecraft-facil  
Hardware: Ryzen 9, DDR5, NVMe, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly.

- Planos escolhidos pelo tamanho do seu mundo, sem precisar entender RAM, CPU ou NVMe.
- Servidor no ar em cerca de 60 segundos depois do pagamento.
- Do survival com amigos até rede com modpack e muitos jogadores.
- Suporte em português e teste grátis pelo cupom GRATIS1T.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano Party | 130 | - | - | - | R$ 35,00 | R$ 100,80 (R$ 33,60/mês) | Survival clássico com amigos | sim |
| 2 | Plano Plus | 131 | - | - | - | R$ 51,00 | R$ 146,88 (R$ 48,96/mês) | Survival com amigos e mods | sim |
| 3 | Plano SMP | 132 | - | - | - | R$ 70,00 | R$ 201,60 (R$ 67,20/mês) | Survival com mods e mapas grandes | sim |
| 4 | Plano Pro | 133 | - | - | - | R$ 98,00 | R$ 282,24 (R$ 94,08/mês) | Ideal para expansão e eventos | sim |

## VPS Ryzen 9 9950X (Performance) (`vps-ryzen-performance`)

Página: https://streethosting.com.br/vps/ryzen  
Hardware: Ryzen 9 9950X, DDR5, NVMe Gen4, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.

- KVM com Ryzen 9 9950X até 5.7GHz: clock alto por núcleo para jogos e compilação.
- DDR5 e NVMe Gen4 em São Paulo, ativação em até 60 segundos.
- Acesso root completo, Linux ou Windows, e AntiDDoS gamer.
- Garantia de 7 dias.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ryzen 9 9950X | 69 | 2GB DDR5 | 1 vCPU | 20GB NVMe | R$ 39,00 | R$ 112,32 (R$ 37,44/mês) | R$ 421,20 (R$ 35,10/mês) | bot, painel, automação ou servidor de jogo pequeno | sim |
| 2 | Ryzen 9 9950X | 31 | 4GB DDR5 | 2 vCPU | 40GB NVMe | R$ 64,00 | R$ 184,32 (R$ 61,44/mês) | R$ 691,20 (R$ 57,60/mês) | bot, painel, automação ou servidor de jogo pequeno | sim |
| 3 | Ryzen 9 9950X | 32 | 6GB DDR5 | 3 vCPU | 60GB NVMe | R$ 89,00 | R$ 256,32 (R$ 85,44/mês) | R$ 961,20 (R$ 80,10/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 4 | Ryzen 9 9950X | 33 | 8GB DDR5 | 4 vCPU | 80GB NVMe | R$ 114,00 | R$ 328,32 (R$ 109,44/mês) | R$ 1.231,20 (R$ 102,60/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 5 | Ryzen 9 9950X | 42 | 10GB DDR5 | 4 vCPU | 100GB NVMe | R$ 139,00 | R$ 400,32 (R$ 133,44/mês) | R$ 1.501,20 (R$ 125,10/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 6 | Ryzen 9 9950X | 34 | 12GB DDR5 | 5 vCPU | 120GB NVMe | R$ 164,00 | R$ 472,32 (R$ 157,44/mês) | R$ 1.771,20 (R$ 147,60/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 7 | Ryzen 9 9950X | 35 | 16GB DDR5 | 6 vCPU | 160GB NVMe | R$ 214,00 | R$ 616,32 (R$ 205,44/mês) | R$ 2.311,20 (R$ 192,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 8 | Ryzen 9 9950X | 36 | 20GB DDR5 | 7 vCPU | 200GB NVMe | R$ 264,00 | R$ 760,32 (R$ 253,44/mês) | R$ 2.851,20 (R$ 237,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 9 | Ryzen 9 9950X | 37 | 24GB DDR5 | 8 vCPU | 240GB NVMe | R$ 314,00 | R$ 904,32 (R$ 301,44/mês) | R$ 3.391,20 (R$ 282,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 10 | Ryzen 9 9950X | 38 | 32GB DDR5 | 10 vCPU | 320GB NVMe | R$ 414,00 | R$ 1.192,32 (R$ 397,44/mês) | R$ 4.471,20 (R$ 372,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 11 | Ryzen 9 9950X | 40 | 40GB DDR5 | 11 vCPU | 400GB NVMe | R$ 514,00 | R$ 1.480,32 (R$ 493,44/mês) | R$ 5.551,20 (R$ 462,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 12 | Ryzen 9 9950X | 39 | 48GB DDR5 | 12 vCPU | 480GB NVMe | R$ 614,00 | R$ 1.768,32 (R$ 589,44/mês) | R$ 6.631,20 (R$ 552,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 13 | Ryzen 9 9950X | 41 | 64GB DDR5 | 14 vCPU | 640GB NVMe | R$ 814,00 | R$ 2.344,32 (R$ 781,44/mês) | R$ 8.791,20 (R$ 732,60/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |

## VPS Ryzen 9 5900XT (Budget) (`vps-ryzen-budget`)

Página: https://streethosting.com.br/vps/ryzen  
Hardware: Ryzen 9 5900XT, DDR4, NVMe, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.

- Ryzen 9 5900XT com DDR4 e NVMe, o menor preço por GB da linha VPS Ryzen.
- Bom para bots, painéis, automações e servidores menores.
- 15 TB de tráfego inclusos em todos os planos.
- Acesso root, ativação em até 60 segundos e AntiDDoS.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ryzen 9 5900XT | 148 | 2GB DDR4 | 1 vCPU | 20GB NVMe | R$ 28,00 | R$ 80,64 (R$ 26,88/mês) | R$ 302,40 (R$ 25,20/mês) | bot, painel, automação ou servidor de jogo pequeno | sim |
| 2 | Ryzen 9 5900XT | 149 | 4GB DDR4 | 2 vCPU | 40GB NVMe | R$ 47,00 | R$ 135,36 (R$ 45,12/mês) | R$ 507,60 (R$ 42,30/mês) | bot, painel, automação ou servidor de jogo pequeno | sim |
| 3 | Ryzen 9 5900XT | 150 | 6GB DDR4 | 3 vCPU | 60GB NVMe | R$ 66,00 | R$ 190,08 (R$ 63,36/mês) | R$ 712,80 (R$ 59,40/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 4 | Ryzen 9 5900XT | 151 | 8GB DDR4 | 4 vCPU | 80GB NVMe | R$ 85,00 | R$ 244,80 (R$ 81,60/mês) | R$ 918,00 (R$ 76,50/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 5 | Ryzen 9 5900XT | 152 | 10GB DDR4 | 4 vCPU | 100GB NVMe | R$ 104,00 | R$ 299,52 (R$ 99,84/mês) | R$ 1.123,20 (R$ 93,60/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 6 | Ryzen 9 5900XT | 153 | 12GB DDR4 | 5 vCPU | 120GB NVMe | R$ 123,00 | R$ 354,24 (R$ 118,08/mês) | R$ 1.328,40 (R$ 110,70/mês) | servidor de jogo (Minecraft, FiveM, Rust) ou compilação | sim |
| 7 | Ryzen 9 5900XT | 154 | 16GB DDR4 | 6 vCPU | 160GB NVMe | R$ 161,00 | R$ 463,68 (R$ 154,56/mês) | R$ 1.738,80 (R$ 144,90/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 8 | Ryzen 9 5900XT | 155 | 20GB DDR4 | 7 vCPU | 200GB NVMe | R$ 199,00 | R$ 573,12 (R$ 191,04/mês) | R$ 2.149,20 (R$ 179,10/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 9 | Ryzen 9 5900XT | 156 | 24GB DDR4 | 8 vCPU | 240GB NVMe | R$ 237,00 | R$ 682,56 (R$ 227,52/mês) | R$ 2.559,60 (R$ 213,30/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 10 | Ryzen 9 5900XT | 157 | 32GB DDR4 | 10 vCPU | 320GB NVMe | R$ 313,00 | R$ 901,44 (R$ 300,48/mês) | R$ 3.380,40 (R$ 281,70/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 11 | Ryzen 9 5900XT | 158 | 40GB DDR4 | 11 vCPU | 400GB NVMe | R$ 389,00 | R$ 1.120,32 (R$ 373,44/mês) | R$ 4.201,20 (R$ 350,10/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 12 | Ryzen 9 5900XT | 159 | 48GB DDR4 | 12 vCPU | 480GB NVMe | R$ 465,00 | R$ 1.339,20 (R$ 446,40/mês) | R$ 5.022,00 (R$ 418,50/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |
| 13 | Ryzen 9 5900XT | 160 | 64GB DDR4 | 14 vCPU | 640GB NVMe | R$ 617,00 | R$ 1.776,96 (R$ 592,32/mês) | R$ 6.663,60 (R$ 555,30/mês) | servidor de jogo grande ou vários serviços com clock alto | sim |

## VPS Intel Xeon (`vps-xeon`)

Página: https://streethosting.com.br/vps/xeon  
Hardware: Intel Xeon E5-2680 v4, DDR4, NVMe, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly, annually.

- Mais vCPUs por real para cargas estáveis: APIs, bancos de dados, VPNs e filas.
- Latência média de 20ms no Brasil e AntiDDoS enterprise.
- SLA de 99,9% e suporte em português.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Trimestral | Anual | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xeon® E5-2680 v4 | 74 | 2GB DDR4 | 2vCPU | 20GB NVMe | R$ 23,00 | R$ 66,24 (R$ 22,08/mês) | R$ 248,40 (R$ 20,70/mês) | site, API pequena, VPN ou bot com banco local | sim |
| 2 | Xeon® E5-2680 v4 | 75 | 4GB DDR4 | 3vCPU | 40GB NVMe | R$ 40,00 | R$ 115,20 (R$ 38,40/mês) | R$ 432,00 (R$ 36,00/mês) | site, API pequena, VPN ou bot com banco local | sim |
| 3 | Xeon® E5-2680 v4 | 76 | 6GB DDR4 | 4vCPU | 60GB NVMe | R$ 57,00 | R$ 164,16 (R$ 54,72/mês) | R$ 615,60 (R$ 51,30/mês) | APIs em produção, MySQL ou PostgreSQL e filas | sim |
| 4 | Xeon® E5-2680 v4 | 77 | 8GB DDR4 | 6vCPU | 80GB NVMe | R$ 74,00 | R$ 213,12 (R$ 71,04/mês) | R$ 799,20 (R$ 66,60/mês) | APIs em produção, MySQL ou PostgreSQL e filas | sim |
| 5 | Xeon® E5-2680 v4 | 78 | 10GB DDR4 | 6vCPU | 100GB NVMe | R$ 91,00 | R$ 262,08 (R$ 87,36/mês) | R$ 982,80 (R$ 81,90/mês) | APIs em produção, MySQL ou PostgreSQL e filas | sim |
| 6 | Xeon® E5-2680 v4 | 79 | 12GB DDR4 | 8vCPU | 120GB NVMe | R$ 108,00 | R$ 311,04 (R$ 103,68/mês) | R$ 1.166,40 (R$ 97,20/mês) | APIs em produção, MySQL ou PostgreSQL e filas | sim |
| 7 | Xeon® E5-2680 v4 | 80 | 16GB DDR4 | 9vCPU | 160GB NVMe | R$ 142,00 | R$ 408,96 (R$ 136,32/mês) | R$ 1.533,60 (R$ 127,80/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 8 | Xeon® E5-2680 v4 | 81 | 20GB DDR4 | 10vCPU | 200GB NVMe | R$ 176,00 | R$ 506,88 (R$ 168,96/mês) | R$ 1.900,80 (R$ 158,40/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 9 | Xeon® E5-2680 v4 | 82 | 24GB DDR4 | 12vCPU | 240GB NVMe | R$ 210,00 | R$ 604,80 (R$ 201,60/mês) | R$ 2.268,00 (R$ 189,00/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 10 | Xeon® E5-2680 v4 | 83 | 32GB DDR4 | 15vCPU | 320GB NVMe | R$ 278,00 | R$ 800,64 (R$ 266,88/mês) | R$ 3.002,40 (R$ 250,20/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 11 | Xeon® E5-2680 v4 | 84 | 40GB DDR4 | 18vCPU | 400GB NVMe | R$ 346,00 | R$ 996,48 (R$ 332,16/mês) | R$ 3.736,80 (R$ 311,40/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 12 | Xeon® E5-2680 v4 | 85 | 48GB DDR4 | 20vCPU | 480GB NVMe | R$ 414,00 | R$ 1.192,32 (R$ 397,44/mês) | R$ 4.471,20 (R$ 372,60/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |
| 13 | Xeon® E5-2680 v4 | 86 | 64GB DDR4 | 24vCPU | 640GB NVMe | R$ 550,00 | R$ 1.584,00 (R$ 528,00/mês) | R$ 5.940,00 (R$ 495,00/mês) | workloads multi-thread estáveis, vários serviços no mesmo host | sim |

## Servidor Dedicado AMD (`dedicated-amd`)

Página: https://streethosting.com.br/dedicated  
Hardware: Ryzen 9 5900XT ou 9950X, DDR4 ou DDR5, NVMe 2TB, São Paulo (Tier III), AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly.  
Venda pelo WhatsApp comercial: https://wa.me/5511996799924

- Hardware exclusivo com Ryzen 9, uplink de 10 Gbps dedicado e IPMI.
- 30 a 40 TB de tráfego mensal inclusos e AntiDDoS gamer.
- Contratação pelo WhatsApp comercial, com disponibilidade confirmada antes do pagamento.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMD Budget SM | - | 64GB DDR4 | Ryzen 9 5900XT | 1× SSD NVMe 2TB 6.000MB/s | R$ 1.489,00 | servidor de jogo grande, rede de Minecraft ou virtualização própria | não |
| 2 | AMD Budget LG | - | 128GB DDR4 | Ryzen 9 5900XT | 1× SSD NVMe 2TB 6.000MB/s | R$ 1.679,00 | servidor de jogo grande, rede de Minecraft ou virtualização própria | não |
| 3 | AMD Extreme SM | - | 128GB DDR5 | Ryzen 9 9950X | 1× SSD NVMe 2TB 6.000MB/s | R$ 2.199,00 | servidor de jogo grande, rede de Minecraft ou virtualização própria | não |
| 4 | AMD Extreme LG | - | 192GB DDR5 | Ryzen 9 9950X | 1× SSD NVMe 2TB 6.000MB/s | R$ 2.589,00 | servidor de jogo grande, rede de Minecraft ou virtualização própria | não |

## Servidor Dedicado Intel (`dedicated-intel`)

Página: https://streethosting.com.br/dedicated  
Hardware: Dual Intel Xeon E5-2680 v4, DDR4 ECC, SSD DC600M + NVMe 4TB, São Paulo (Tier III), AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly.  
Venda pelo WhatsApp comercial: https://wa.me/5511996799924

- 28 núcleos e 56 threads com 384 GB de RAM ECC para virtualização e bancos grandes.
- 80 TB de tráfego inclusos, 5 IPv4 e uplink de 10 Gbps dedicado.
- Entrega em 24 horas; contratação pelo WhatsApp comercial.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XL. Intel Mid - Large | - | 384 GB DDR4 ECC | Dual Intel Xeon E5-2680 v4 | 2× SSD DC600M 490 GB + 1× SSD NVMe 4 TB 6.000MB/s | R$ 3.799,00 | virtualização, muitos containers ou banco de dados grande | não |

## Hospedagem de Bots Discord (`discord-bots`)

Página: https://streethosting.com.br/bots  
Hardware: Ryzen 9, DDR4/DDR5, NVMe, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly.

- Bot online 24/7 com Node, Python, Java e Go, do código ao ar em minutos.
- Console em tempo real e painel Pterodactyl.
- Backups e banco MariaDB inclusos conforme o plano.
- Ping baixo em São Paulo e AntiDDoS.

| # | Plano | WHMCS pid | RAM | CPU | Disco | Mensal | Indicado para | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discord Basic | 19 | 512MB RAM DDR4 | 0.5 vCPU (50%) | 2GB NVMe | R$ 4,49 | um bot pequeno de moderação ou música | sim |
| 2 | Discord Essential | 20 | 1GB RAM DDR4 | 0.5 vCPU (50%) | 2GB NVMe | R$ 8,99 | alguns bots ou um bot com banco de dados | sim |
| 3 | Discord Advanced | 21 | 2GB RAM DDR4 | 1 vCPU (100%) | 4GB NVMe | R$ 17,99 | alguns bots ou um bot com banco de dados | sim |
| 4 | Discord Pro | 22 | 4GB RAM DDR4 | 2 vCPU (200%) | 8GB NVMe | R$ 35,99 | vários bots grandes ou bot com cache pesado | sim |
| 5 | Discord Deluxe | 87 | 8GB RAM DDR5 | 4 vCPU (400%) | 24GB NVMe | R$ 71,99 | vários bots grandes ou bot com cache pesado | sim |
| 6 | Discord Enterprise | 100 | 16GB RAM DDR5 | 8 vCPU (800%) | 128GB NVMe | R$ 143,99 | vários bots grandes ou bot com cache pesado | sim |

## Hospedagem Hytale (`hytale`)

Página: https://streethosting.com.br/hytale  
Hardware: Ryzen 9 9950X, DDR5, NVMe Gen4, São Paulo, AntiDDoS 400 Tbps.  
Ciclos: monthly, quarterly.

- Servidor Hytale em São Paulo com Ryzen 9 9950X e NVMe Gen4.
- Planos do mundo solo à comunidade grande com mods.
- AntiDDoS L7 automático e suporte em português.

